用户名:密码:免费注册会员服务 | 支付页面 | 加入收藏 | 设为首页
中国苹果指数
序列号 期数 涨跌值 涨跌幅(%)
1 14年第28周 100.00 0 0%
2 14年第27周 100.00 0 0%
3 14年第26周 100.00 0 0%
4 14年第25周 100.00 2.28 2.33%
5 14年第24周 97.72 -2.15 -2.15%
6 14年第23周 99.87 -17.54 -14.94%
7 14年第22周 117.41 17.41 17.41%
8 14年第21周 100.00 -1914 -95.03%
9 14年第20周 2014年第20周(2014/05/12-2014/05/18)中国苹果周环比价格指数为:102.28 1913.08 1895.64%
10 14年第19周 100.92 -0.01 -0.01%
11 14年第18周 100.93 -1.45 -1.42%
12 14年第17周 102.38 -2.27 -2.17%
13 14年第16周 104.65 4.65 4.65%
14 14年第15周 100.00 0 0%
15 14年第14周 100.00 0 0%
16 14年第13周 100.00 0 0%
17 14年第12周 100.00 -5.61 -5.31%
18 14年第11周 105.61 -2.76 -2.55%
19 14年第10周 108.37 1.02 0.95%
20 14年第9周 107.35 %
 «上一页   1   2   …   8   9   10   11   12   …   13   14   下一页»   共277条/14页 
主办单位:天下良田网络科技(山东)有限公司 客服咨询:0537-3163973 17753730583(微信同号) 客服咨询QQ:1789167330
承办单位:济宁市特色农业研究院 值班咨询:0537-3163974  值班咨询QQ:434956480
战略合作单位:中国蔬菜流通协会 客服微信:pingguo788888 使用帮助QQ:2762433094
网站域名:www.pingguo7.cn 备案许可证号:鲁ICP备19033639号-11 本网站名称:中果网
地址:山东济宁市高新区柳行街道红星东路京投SOHO 七楼 邮政编码:272000 邮箱:nongyanyuan@126.com
工作时间:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班时间:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00