序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 23年2月 | 95.760 | -38.2 | -28.52% |
2 | 23年2月 | 133.961 | 0.39 | 0.29% |
3 | 2023/3/2 | 133.572 | -1.98 | -1.46% |
4 | 2023/3/1 | 135.547 | 1.39 | 1.04% |
5 | 2023/2/28 | 134.164 | 1.97 | 1.49% |
6 | 2023/2/27 | 132.189 | 6.76 | 5.39% |
7 | 23年第9周 | 125.43 | 23.9 | 23.54% |
8 | 23年第9周 | 101.53 | -31.5 | -23.68% |
9 | 23年第9周 | 133.03 | 5.5 | 4.31% |
10 | 2023/2/26 | 127.526 | -6.83 | -5.08% |
11 | 2023/2/25 | 134.362 | -0.3 | -0.22% |
12 | 2023/2/24 | 134.658 | -1.48 | -1.09% |
13 | 2023/2/23 | 136.140 | 1.98 | 1.48% |
14 | 2023/2/22 | 134.164 | 1.97 | 1.49% |
15 | 2023/2/21 | 132.189 | 9.63 | 7.86% |
16 | 23年第8周 | 122.56 | 24.93 | 25.54% |
17 | 23年第8周 | 97.63 | -33.4 | -25.49% |
18 | 23年第8周 | 131.03 | -1.16 | -0.88% |
19 | 2023/2/20 | 132.189 | 6.14 | 4.87% |
20 | 2023/2/19 | 126.045 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |