序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2023/3/28 | 140.486 | 1.39 | 1% |
2 | 2023/3/27 | 139.103 | 21.01 | 17.79% |
3 | 23年第13周 | 118.09 | 15.67 | 15.3% |
4 | 23年第13周 | 102.42 | -34.56 | -25.23% |
5 | 23年第13周 | 136.98 | 8.54 | 6.65% |
6 | 2023/3/26 | 128.435 | -10.66 | -7.66% |
7 | 2023/3/25 | 139.103 | 0 | 0% |
8 | 2023/3/24 | 139.103 | 0 | 0% |
9 | 2023/3/23 | 139.103 | 0 | 0% |
10 | 2023/3/22 | 139.103 | 0 | 0% |
11 | 2023/3/21 | 139.103 | 4.22 | 3.13% |
12 | 2023/3/20 | 134.876 | 11.5 | 9.32% |
13 | 23年第12周 | 123.38 | 22.46 | 22.26% |
14 | 23年第12周 | 100.92 | -32.82 | -24.54% |
15 | 23年第12周 | 133.74 | 5.3 | 4.13% |
16 | 2023/3/19 | 128.435 | -6.44 | -4.77% |
17 | 2023/3/18 | 134.876 | 5.46 | 4.22% |
18 | 2023/3/17 | 129.423 | -6.44 | -4.74% |
19 | 2023/3/16 | 135.863 | 0 | 0% |
20 | 2023/3/15 | 135.863 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |