序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 23年5月 | 148.768 | -0.47 | -0.31% |
2 | 2023/6/2 | 149.238 | -1.58 | -1.05% |
3 | 2023/6/1 | 150.819 | 0 | 0% |
4 | 2023/5/31 | 150.819 | 0 | 0% |
5 | 2023/5/30 | 150.819 | 1.58 | 1.06% |
6 | 2023/5/29 | 149.238 | 39.64 | 36.17% |
7 | 23年第22周 | 109.60 | 8.95 | 8.89% |
8 | 23年第22周 | 100.65 | -49.4 | -32.92% |
9 | 23年第22周 | 150.05 | 1.31 | 0.88% |
10 | 2023/5/28 | 148.744 | 0 | 0% |
11 | 2023/5/27 | 148.744 | 0.11 | 0.07% |
12 | 2023/5/26 | 148.626 | -5.67 | -3.67% |
13 | 2023/5/25 | 154.296 | 4.33 | 2.89% |
14 | 2023/5/24 | 149.969 | 0 | 0% |
15 | 2023/5/23 | 149.969 | 0 | 0% |
16 | 2023/5/22 | 149.969 | 41.07 | 37.71% |
17 | 23年第21周 | 108.90 | 9.87 | 9.97% |
18 | 23年第21周 | 99.03 | -50.05 | -33.57% |
19 | 23年第21周 | 149.08 | -2 | -1.32% |
20 | 2023/5/21 | 151.076 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |