序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 18年第14周 | 91.27 | -0.13 | -0.14% |
2 | 18年第13周 | 91.40 | -0.75 | -0.81% |
3 | 18年第12周 | 92.15 | -2.52 | -2.66% |
4 | 18年第11周 | 94.67 | -2.84 | -2.91% |
5 | 18年第10周 | 97.51 | -3.77 | -3.72% |
6 | 18年第9周 | 101.28 | -1.89 | -1.83% |
7 | 18年第8周 | 103.17 | 0 | 0% |
8 | 18年第7周 | 103.17 | 0 | 0% |
9 | 18年第6周 | 103.17 | -0.76 | -0.73% |
10 | 18年第5周 | 103.93 | -3.15 | -2.94% |
11 | 18年第4周 | 107.08 | -0.5 | -0.46% |
12 | 18年第3周 | 107.58 | -0.63 | -0.58% |
13 | 18年第2周 | 108.21 | -2.02 | -1.83% |
14 | 18年第1周 | 110.23 | 0 | 0% |
15 | 17年第52周 | 110.23 | -3.59 | -3.15% |
16 | 17年第51周 | 113.82 | -1.7 | -1.47% |
17 | 17年第50周 | 115.52 | 0 | 0% |
18 | 17年第49周 | 115.52 | 2.39 | 2.11% |
19 | 17年第48周 | 113.13 | 4.66 | 4.3% |
20 | 17年第47周 | 108.47 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |