官方报价:
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
纸加膜富士 | 80#以上 | 3.00左右 | 冷库果农货 |
纸加膜富士 | 75#以上 | 2.80左右 | 冷库果农货 |
纸加膜富士 | 80#以上 | 3.30-3.40 | 库存客商货 |
膜袋富士 | 75#以上 | 2.10-2.20 | 库存筐装 |
膜袋富士 | 75#以上 | 1.80-1.90 | 库存筐装 |
备注:以上价格与信息采集自:运城万荣王显乡
市场行情:
运城临猗产区库存苹果余量有限,客商货多由客商自提发货为主,果农货剩余零星,成交以质论价,行情偏硬。光果秦冠果农货75#以上价格在1.70-1.80元/斤,果农货纸加膜80#以上3.20-3.30元/斤。