官方报价:
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
纸袋红富士 | 80#以上(一二级) | 2.55-2.75 | 冷库果农货 |
纸袋红富士 | 85#以上(一二级) | 2.65左右 | 冷库果农货 |
纸袋红富士 | 80#以上(三级) | 1.30-1.50 | 冷库果农货 |
备注:以上价格与信息采集自:栖霞亭口镇
市场行情:
烟台栖霞地区走货略有加快,果农货等质量一般的货源以质论价,客商好货价格稳定,目前交易仍以好货为主,走货略快,果农货交易依旧清淡,气调库因价格略高,交易很少。
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
纸袋红富士 | 80#以上(一二级) | 2.55-2.75 | 冷库果农货 |
纸袋红富士 | 85#以上(一二级) | 2.65左右 | 冷库果农货 |
纸袋红富士 | 80#以上(三级) | 1.30-1.50 | 冷库果农货 |
|
![]() |
![]() |
![]() |