官方报价:
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
膜袋富士 | 75#起步 | 0.30-0.40 | 客商货 |
纸加膜富士 | 80#起步 | 1.20左右 | 客商货 |
早熟晨阳 | 65#以上 | 1.20左右 | 果农货 |
备注:以上价格与信息采集自:运城万荣王显乡
市场行情:
运城临猗产区库存货剩余零星,基本以客商自提发货为主,行情清淡;早熟苹果交易中后期,上货量不多,交易以质论价,晨阳红果65#以上1.20元/斤左右,青红不分0.70-0.80元/斤。
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
膜袋富士 | 75#起步 | 0.30-0.40 | 客商货 |
纸加膜富士 | 80#起步 | 1.20左右 | 客商货 |
早熟晨阳 | 65#以上 | 1.20左右 | 果农货 |
|
![]() |
![]() |
![]() |