官方报价:
备注:以上价格与信息采集自:辽宁盖州
【市场动态】:
盖州地区交易扫尾,零星交易,成交多以质论价。为了方便您找到我们,请长按上方二维码关注苹果网公众号(pingguo0537) 。
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
纸袋红富士 | 75#以上 | 2.40-2.80 | 持平 | 一般 | 冷库果 |
纸袋红富士 | 80#以上 | 2.50-3.00 | 持平 | 一般 | 冷库果 |
纸袋黄元帅 | 75#以上 | 1.20左右 | 持平 | 一般 | 冷库果农货 |
纸袋乔纳金 | 75#以上 | 2.50左右 | 持平 | 一般 | 冷库果 |
纸袋寒富 | 80#以上 | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | 冷库果 |
【市场动态】:
盖州地区交易扫尾,零星交易,成交多以质论价。为了方便您找到我们,请长按上方二维码关注苹果网公众号(pingguo0537) 。