苹果是可溶性膳食纤维的极佳来源,同时也是抗氧化剂的健康来源。最近的研究结果表明,苹果的这些营养成分对人体健康有诸…[详细]
地区 | 品种 | 价格 | 姓名 | 详情 | 时间 |
山东省/日照市 | 山东冷库红富士… | 0.8-2元/斤 | 李清华 | 详情 | [01-23] |
山东省/淄博市 | 山东沂源县库存… | 1.8一2.2元/斤 | 刘泰学 | 详情 | [01-03] |
山东省/日照市 | 山东优质冷库纸… | 0.8-1.5元/斤 | 李清华 | 详情 | [12-16] |
山东省/日照市 | 山东优质冷库红… | 1.2-2元/斤 | 李清华 | 详情 | [12-15] |
全国 | 山东红富士苹果 | 0.5-0.9元/斤 | 孙广晓 | 详情 | [12-10] |
山东省/日照市 | 红富士苹果 | 0.6-1.1元/斤 | 孙广晓 | 详情 | [12-10] |
山东省 | 纸袋红富士苹果 | 0.5-0.8元/斤 | 于爽业 | 详情 | [10-30] |
山东省/临沂市 | 红星 金帅 红将… | 0.8-1元/斤 | 何士杰 | 详情 | [08-28] |
山东省/淄博市 | 山东沂源县库存… | 1.6一1.9元/斤 | 刘泰学 | 详情 | [06-04] |
山东省/淄博市 | 山东沂源县库存… | 2.0一2.2元/斤 | 刘泰学 | 详情 | [05-08] |
山东省/临沂市 | 红富士 | 1.2-2元/斤 | 何士杰 | 详情 | [04-18] |
山东省/淄博市 | 山东沂源县库存… | 1.9一2.1元/斤 | 刘泰学 | 详情 | [04-14] |
地区: | |
品种: | |
价格: | |
姓名: | |
手机: | |
详细: | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |