盛夏正是哈密瓜采摘的好时节。2日下午,走进河北省东光县一处农场的瓜棚内,一阵阵瓜香扑鼻而来。藤蔓上挂着一个个成熟的…[详细]
地区 | 品种 | 价格 | 姓名 | 详情 | 时间 |
山东省/烟台市 | 圆黄梨95#以上 | 3.00元/斤 | 张经理 | 详情 | [07-30] |
山东省/临沂市 | 红富士 | 0.5-1.5元/斤 | 何经理 | 详情 | [06-30] |
福建省 | 2001 | 6.5元/斤 | 陈婷 | 详情 | [05-15] |
山东省/临沂市 | 冷库红富士苹果 | 0.6-1.5元/斤 | 何经理 | 详情 | [02-03] |
山东省/日照市 | 条红/片红红富士 | 0.6-1.5元/斤 | 李清华 | 详情 | [12-31] |
山东省/临沂市 | 冷库苹果 | 0.5-1.5元/斤 | 李艳 | 详情 | [12-22] |
山东省/日照市 | 冰糖心苹果 | 0.5-1.6元/斤 | 李 艳 | 详情 | [12-17] |
山东省/日照市 | 全红苹果 | 0.4-1.50元/斤 | 刘心城 | 详情 | [12-17] |
山东省/日照市 | 冷库全红苹果 | 0.5--1.5元/斤 | 白云升 | 详情 | [12-16] |
山东省/日照市 | 冰糖心苹果 | 0.4-1.60元/斤 | 孙祥云 | 详情 | [12-16] |
山东省/临沂市 | 三日红冷库苹果 | 0.4-1.50元/斤 | 李经理 | 详情 | [12-15] |
山东省/日照市 | 冷库条纹苹果 | 0.4-1.60元/斤 | 李经理 | 详情 | [12-15] |
地区: | |
品种: | |
价格: | |
姓名: | |
手机: | |
详细: | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |