地区 | 品种 | 价格 | 姓名 | 详情 | 时间 |
全国 | 冷库红富士 | 1.4元/斤 | 姚英斌 | 详情 | [03-03] |
山西省/运城市 | 山西红富士苹果 | 1.3元/斤 | 姚英斌 | 详情 | [03-03] |
山东省 | 冷库条纹苹果 | 1.5-2.0元/斤 | 李 萍 | 详情 | [02-25] |
山东省/临沂市 | 全红条纹冷库苹… | 0.6-1.7元/斤 | 刘经理 | 详情 | [02-25] |
山东省/日照市 | 全红冷库苹果 | 0.6-1.80元/斤 | 李经理 | 详情 | [02-25] |
山东省/日照市 | 山东冷库红富士… | 0.8-2元/斤 | 李清华 | 详情 | [01-23] |
山东省/淄博市 | 山东沂源县库存… | 1.8一2.2元/斤 | 刘泰学 | 详情 | [01-03] |
山东省/日照市 | 山东优质冷库纸… | 0.8-1.5元/斤 | 李清华 | 详情 | [12-16] |
山东省/日照市 | 山东优质冷库红… | 1.2-2元/斤 | 李清华 | 详情 | [12-15] |
全国 | 山东红富士苹果 | 0.5-0.9元/斤 | 孙广晓 | 详情 | [12-10] |
山东省/日照市 | 红富士苹果 | 0.6-1.1元/斤 | 孙广晓 | 详情 | [12-10] |
山东省 | 纸袋红富士苹果 | 0.5-0.8元/斤 | 于爽业 | 详情 | [10-30] |
地区: | |
品种: | |
价格: | |
姓名: | |
手机: | |
详细: | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |